林業(yè)有害生物防治能力提升項目 | ||
名稱 | 品牌 | 型號 |
推車式噴霧機 | 外購 | / |
高空油鋸 | 外購 | / |
電動高空修枝剪 | 外購 | / |
監(jiān)測無人機 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
植保無人機 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
無人機電池 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
作物健康A(chǔ)R分析系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-AR-01 |
可視4K高清顯微鏡 | 外購 | / |
PCR檢測儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
調(diào)查取樣工具箱 | 外購 | / |
手持活體葉面積測量儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | YMJ-B |
手持林用x射線透視儀 | 外購 | / |
蟲情智能測控裝備 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPCB-II-C |
靶向害蟲性誘智能監(jiān)測儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPXY-SA |
物聯(lián)網(wǎng)蟲情性誘測報儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPSC6 Plus |
孢子自動捕捉系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPSQ-BZ |
植物病害檢測儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPH-II |
松材線蟲自動化分子檢測系統(tǒng) | 外購 | / |
林業(yè)有害生物預(yù)警云平臺 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
苗情監(jiān)控系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
林業(yè)氣象綜合監(jiān)測站 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
上一篇:沒有了!